Mobilní telefonní čísla mají předčíslí (předvolby) podle jednotlivých telefonních a mobilních operátorů. V případě, že voláte na mobilní čísla v ČR, můžete podle předvolby rozlišit, do sítě kterého mobilního operátora voláte. Ovšem s příchodem virtuálních operátorů a přenositelnosti čísel je tato identifikace složitější.
Předvolby mobilních operátorů
| Operátor | Předvolba |
| O2 | 601 |
| O2 | 602 |
| T-Mobile | 603 |
| T-Mobile | 604 |
| T-Mobile | 605 |
| O2 | 606 |
| O2 | 606 |
| O2 | 607 |
| Vodafone | 608 |
| O2 (+Blesk Mobil 702 3xx xxx, 702 4xx xxx) (+Tesco Mobile 702 8xx xxx, 702 9xxx xxx) | 702 |
| (+GTS 703 00x xxx) (+Fayn Tel. 703 70x xxx) (+COMA 703 73x xxx) | 703 |
| (+ČEZ 705 0xx xxx) (+FIXnet 705 50x xxx) | 705 |
| O2 | 721 |
| O2 | 722 |
| O2 | 723 |
| O2 | 724 |
| O2 | 725 |
| O2 | 726 |
| O2 | 727 |
| O2 | 728 |
| O2 | 729 |
| T-Mobile (+GTS 730 30x xxx, 730 70x xxx, 730 73x xxx) (+Mobil.cz 730 6xx xxx) (+SIPhone 730 32x xxx) (+Meterna Comm. 730 35x xxx) (+Compatel 730 40x xxx) (+Smart Com. 730 41x xxx, 730 42x xxx) (+PODA 730 43x xxx) (+Axfone 730 33x xxx) (+Amcatel 730 72x xxx) |
730 |
| T-Mobile | 731 |
| T-Mobile | 732 |
| T-Mobile | 733 |
| T-Mobile | 734 |
| T-Mobile | 735 |
| T-Mobile | 736 |
| T-Mobile | 737 |
| T-Mobile | 738 |
| T-Mobile | 739 |
| Vodafone (+Compatel 770 50x xxx) (+GTS 770 77x xxx) | 770 |
| (+Canistec 771 77x xxx) | 771 |
| (+IPEX 772 72x xxx, 772 73x xxx) (+Dragon Int. 772 77x xxx) | 772 |
| Vodafone | 773 |
| Vodafone | 774 |
| Vodafone | 775 |
| Vodafone | 776 |
| Vodafone | 777 |
| Vodafone (+CBS 778 10x xxx) | 778 |
| (+ha-vel internet 779 90x xxx, 779 91x xxx) | 779 |
| U:fon (+Axfone 790 23x xxx, 790 3xx xxx) (+OpenCall 790 66x xxx, 790 88x xxx) | 790 |
| (+Travel Telekom 791 0xx xxx) | 799 |
| (+Dial Tel. 797 50x xxx) (+GTS 797 97x xxx, 797 99x xxx) (+GoMobil 797 99x xxx) |
797 |
| (+New Telekom 799 1xx xxx) (+Metronet 799 20x xxx) (+GoMobil 799 50x xxx, 799 51x xxx) (+Minitel Odorik.cz 799 79x xxx) (+99mobil 799 99x xxx) |
799 |
